Process Data Acquisition – CHPDA -- Detailed
analysis of quality manage&industrial big data sources |
|||||
56 PDA
system scheme for converter, RH furnace, LF furnace in steel plant |
|||||
6
Standard
Ethernet UDP
The PLC uses standard UDP protocol to transmit data to the PDA server, with data type, length (up to 1472 bytes), and port defined by the user. The data source type is 25. The sampling period can reach 2ms. The following Config. csv configuration collects a total of 173 data points, including 36 bytes, 68 bytes, 159 bytes, and 41 bytes, from 192.168.0.111 through port 1000, 2000, 3000, 4000 on 192.168.0.216. [1000,48CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test1,192.168.0.216]
No, Name,Adr/note,Unit,Len,Offset ,Gain ,Type,ALM, CH1=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH2=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH3=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH4=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH5=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH6=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH7=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH8=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH9=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH10=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH11=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH12=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH13=, , , ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH14=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH15=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH16=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH17=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH18=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH19=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH20=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH21=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH22=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH23=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH24=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH25=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH26=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH27=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH28=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH29=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH30=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH31=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH32=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH33=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH34=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH35=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH36=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH37=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH38=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH39=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH40=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH41=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH42=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH43=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH44=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH45=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH46=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH47=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH48=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 [2000,48CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test2,192.168.0.216]
No,
Name,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type,ALM, CH1=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH2=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH3=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH4=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH5=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH6=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH7=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH8=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH9=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH10=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH11=, , , ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH12=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH13=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH14=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH15=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH16=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH17=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH18=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH19=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH20=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH21=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH22=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH23=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH24=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH25=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH26=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH27=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH28=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH29=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH30=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH31=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH32=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH33=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH34=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH35=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH36=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH37=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH38=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH39=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH40=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH41=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH42=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH43=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH44=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH45=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH46=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH47=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH48=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 [3000,72CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test3,192.168.0.216]
No,
Name,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type ,ALM, CH1=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH2=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH3=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH4=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH5=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH6=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH7=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH8=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH9=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH10=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH11=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH12=, , , ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH13=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH14=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH15=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH16=, ,
, ,2 ,0.000000,1.000000,INT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH17=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH18=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH19=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH20=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH21=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH22=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH23=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH24=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH25=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH26=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH27=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH28=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH29=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH30=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH31=, , , ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH32=, ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,REAL ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH33=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH34=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH35=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH36=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH37=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH38=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH39=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH40=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH41=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH42=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH43=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH44=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH45=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH46=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH47=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH48=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH49=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH50=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH51=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH52=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH53=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH54=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH55=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH56=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH57=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH58=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH59=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH60=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH61=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH62=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH63=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH64=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH65=, ,DINT
, ,4 ,0.000000,1.000000,DINT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH66=, ,DWORD , ,4 ,0.000000,1.000000,DWORD ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH67=, ,DOUBLE=CH65 , ,8 ,0.000000,1.000000,DOUBLE ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH68=, ,DATETIM=CH66, ,8 ,0.000000,1.000000,DATETIM,0 ,0.000,0.000,0.000 CH69=, ,LSTRING=CH65, ,10
,0.000000,1.000000,LSTRING,0
,0.000,0.000,0.000 CH70=, ,STRING=CH66 , ,20
,0.000000,1.000000,STRING ,0
,0.000,0.000,0.000 CH71=, ,SINT
, ,1 ,0.000000,1.000000,SINT ,0 ,0.000,0.000,0.000 CH72=, ,BYTE , ,1 ,0.000000,1.000000,BYTE ,0 ,0.000,0.000,0.000 [4000,5CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test4,192.168.0.216]
No, Name
,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain ,Type
,ALM, CH1=,CoilNo , , ,12
,0.000000,1.000000,CHAR ,0
,0.000,0.000,0.000,0.000 CH2=,Alloy Code ,
, ,10
,0.000000,1.000000,CHAR ,0
,0.000,0.000,0.000,0.000 CH3=,ThicknessSet,
, ,5 ,0.000000,1.000000,CHAR ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH4=,WidthSet ,
, ,4 ,0.000000,1.000000,CHAR ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000 CH5=,Order ,
, ,10
,0.000000,1.000000,CHAR ,0
,0.000,0.000,0.000,0.000 |
|||||
|
|||||
Apparatus test&Fault diagnosis&Quality analysis |
Millisecond data sampling Real-time data compression Capture signal instantaneous mutation |
||||
友情链接 百度 腾讯 新浪 网易 搜狐 凤凰 淘宝 京东 中国自动化网 中国工控网 西门子 罗克韦尔 华军软件园 天空软件站 非凡软件站 多多软件站 携程 知乎 中国五矿 中冶集团 中冶赛迪 中冶南方 中冶京诚 中冶华天 中冶长天 中冶北方 中冶焦耐 中国宝武 宝信 宝钢 武钢 鞍钢 河钢 首钢 沙钢 山钢 涟钢 鄂ICP备2025092850号 版权所有©Copyright:2025-2035. 经纬铭月科技(武汉)有限公司 |
|||||
Develop
communication protocol, Customized analysis function, XinChuang domestic
obsession
PDAServer
PDAClient