Process Data Acquisition – PDA

-- Detailed analysis of quality manage&industrial big data sources

高速数采方案

High speed data acquisition scheme

系统

System

Contact us

1 S7-1500 and slave drop data collection scheme

31 Beckhoff Ads

2 S7-400 Ethernet high speed fixed period 2ms

32 EtherCAT

3 S7-300 Ethernet high speed fixed period

33 RS232 / RS485

4 Profinet

34 Rockwell AB PLC

5 S7-400/300/TDC/FM458 Ethernet Variable Access

35 OPC / OPC Ua

6 Standard Ethernet UDP

36 Auxiliary transmission S120

7 Standard Ethernet TCP

37 Main driver system SL150

8 S7 PLC Tools for program debugging - pdaTools

38 B&R - Robot

9 S7-400/300/TDC/FM458 Symbol Variable DB block

39 MITSUBISHI MC protocol - format 4

10 S7-400/300 iso(MAC address)

40 MITSUBISHI MELSECT – QnA 3E

11 S7-300/400 standard ethernet

41 MITSUBISHI Q-Series UDP

12 TDC Ethernet

42 Smart meter DL/T645-2007 protocol

13 S7-1500/1200

43 S7-200 smart

14 MPI/DP variable access

44 Automobile CAN-bus

15 Profibus-DP

45 Alstom HPCi VMIVME 7750 - UDP

16 RFM(Reflective Memory)

46 Collecting KEPServer data through Opc Ua

17 CoDeSys

47 Collecting S7-1500 data through Opc Ua

18 Interface Module

48 Listen to all data on the Profibus bus and collect it

19 Simotion D

49 ABB main drive ACS6000

20 EGD(Ethernet Global Data)

50 Collecting PCI/PCIe card data

21 Modbus Register address

51 Collect TC-net network data

22 Modbus TCP Memory block

52 Collect UDP data forwarded by Tc-net

23 Modbus TCP Register address

53 Collect domestic PLC data

24 FM458 Profibus-DP gateway

54 Other data collection methods

25 GE Fanuc SRTP/ SNPX

55 High speed data forwarding

26 Wago

56 PDA system scheme for converter, RH furnace, LF furnace in steel plant

27 MOOG PLC

57 Continuous Casting Hydraulic Vibration PDA System

28 ABB PLC

58 Hot rolling TDC GDM.PDA system renovation

29 Beckhoff Ethernet

59 USB HID

30 Bechhoff Realtime Ethernet

60 AnyControl

31 Beckhoff Ads

Data source type is 15, Effective collection period is not less than 10ms.

Multi byte char type is not supported, please use type string instead.

Modify PLC AMS Net (display, mouse and keyboard can be connected to the CX controller).

The following figure is some variables defined in the PLC program.

 

Manually add all remote PLC to the PDA server routes.

Search for all remote PLCs and add them to the PDA server route, PLCs not searched cannot communicate with PDAServer.

You can see all remote PLCs in Route Settings after they are added.

TwinCAT in the PDA server is under "Config Mode".

Config.csv of PDA is below, "169.254.198.216.1.1.801" is AMS NetId and Port

"ADDRESS" should be same as PLC variables.

[3,50CH,10.000ms,192.168.0.210,15,ADS,192.168.0.216,,,,,,,,,,169.254.198.216.1.1.801]

No,   Name         ,Adr/note     ,Unit,Len,Offset  ,Gain    ,Type  ,ALM,HH   ,HI   ,LO  

CH1=, nBits        ,nBits        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BYTE  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH2=, wBits        ,wBits        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,WORD  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH3=, dwBits       ,dwBits       ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH4=, f32AxPos     ,f32AxPos     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH5=, f64AxPos     ,f64AxPos     ,    ,8  ,0.000000,1.000000,DOUBLE,0  ,0.000,0.000,0.000

CH6=, bEnable      ,bEnable      ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH7=, sValue       ,sValue       ,    ,20 ,0.000000,1.000000,STRING,0  ,0.000,0.000,0.000

CH8=, ui8Num       ,ui8Num       ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BYTE  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH9=, ui16Num      ,ui16Num      ,    ,2  ,0.000000,1.000000,WORD  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH10=,ui32Num      ,ui32Num      ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH11=,             ,             ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH12=,i8Num        ,i8Num        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,SINT  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH13=,i16Num       ,i16Num       ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH14=,i32Num       ,i32Num       ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DINT  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH15=,aui32[0]     ,aui32[0]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH16=,aui32[1]     ,aui32[1]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH17=,aui32[2]     ,aui32[2]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH18=,aui32[3]     ,aui32[3]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH19=,aui32[4]     ,aui32[4]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH20=,aui32[5]     ,aui32[5]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH21=,aui32[6]     ,aui32[6]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH22=,aui32[7]     ,aui32[7]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH23=,aui32[8]     ,aui32[8]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH24=,aui32[9]     ,aui32[9]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH25=,out8Bit      ,out8Bit      ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH26=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH27=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH28=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH29=,data1        ,data1        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH30=,data2        ,data2        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH31=,data3        ,data3        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH32=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH33=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH34=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH35=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH36=,MAIN.real1   ,MAIN.real1   ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH37=,MAIN.real2   ,MAIN.real2   ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH38=,MAIN.int3[0] ,MAIN.int3[0] ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH39=,MAIN.int3[1] ,MAIN.int3[1] ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH40=,MAIN.int3[2] ,MAIN.int3[2] ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH41=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH42=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH43=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH44=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH45=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH46=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH47=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH48=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH49=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH50=,MAIN.abc[2,3],MAIN.abc[2,3],    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

 

Apparatus test&Fault diagnosis&Quality analysis

Millisecond data sampling

Real-time data compression

Capture signal instantaneous mutation

友情链接 百度 腾讯 新浪 网易 搜狐 凤凰 淘宝 京东 中国自动化网 中国工控网 西门子 罗克韦尔 华军软件园 天空软件站 非凡软件站 多多软件站 携程 知乎

中国五矿 中冶集团 中冶赛迪 中冶南方 中冶京诚 中冶华天 中冶长天 中冶北方 中冶焦耐 中国宝武 宝信 宝钢 武钢 鞍钢 河钢 首钢 山钢 涟钢

ICP2025092850 版权所有©Copyright:2025-2035. 经纬铭月科技(武汉)有限公司

 

 

Develop communication protocol, Customized analysis function, XinChuang domestic obsession

 

PDAServer    PDAClient