Process Data Acquisition – CHPDA -- Detailed
analysis of quality manage&industrial big data sources |
|||||
56 PDA
system scheme for converter, RH furnace, LF furnace in steel plant |
|||||
18
Interface Module
18.1
8 channel full isolated analog and digital input module
Order: PDAU ISO-8AIDI-0AB0, Sample period may be 0.5ms.
The standard Config.csv is below. [1000,16CH,2.000ms,192.168.0.210,25S,PDA
ISO-8AIDI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note ,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type,ALM, CH1=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH2=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH3=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH4=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH5=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH6=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH7=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH8=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH9=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH10=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH11=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH12=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH13=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH14=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH15=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH16=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , The figure below is a PDA scheme with "PDAU ISO-8AIDI-0AB0" module. 18.2
16 channel full isolated analog input module
Order: PDAU ISO-16AI-0AB0, Sample period may be 0.5ms.
The standard Config.csv is below. [1000,16CH,2.000ms,192.168.0.210,25S,PDAU-16AI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note ,Unit,Len,Offset ,Gain ,Type,ALM, CH1=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH2=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH3=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH4=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH5=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH6=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH7=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH8=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH9=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH10=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH11=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH12=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH13=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH14=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH15=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH16=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 18.3
16 channel full isolated digital input module
Order: PDAU ISO-16DI-0AB0, Sample period may be 0.5ms.
The standard Config.csv is below. [1000,16CH,2.000ms,192.168.0.210,25S,PDAU-16DI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type,ALM, CH1=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH2=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH3=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH4=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH5=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH6=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH7=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH8=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH9=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH10=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH11=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH12=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH13=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH14=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH15=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH16=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 18.4
16 channel isolated analog and digital input module
Order: PDAU ISO-16AIDI-0AB0, PDA sample period may be 0.5ms, no isolation between channels.
18.5
32 channel isolated digital input module
PDAU ISO-32DI-0AB0 is 32 channels and isolated by photoelectricity, PDA sample period may be 0.5ms, no isolation between channels.
The standard Config.csv is below. [1000,32CH,2.000ms,192.168.0.210,25,PDAU-32DI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type,ALM, CH1=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH2=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH3=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH4=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH5=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH6=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH7=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH8=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH9=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH10=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH11=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH12=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH13=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH14=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH15=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH16=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH17=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH18=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH19=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH20=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH21=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH22=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH23=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH24=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH25=,
,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH26=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH27=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH28=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH29=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH30=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH31=, , , ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH32=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 18.6
8 Channel SSI module
There are 8 SSI channels in PDAU SSI-8CH-0AB0, its speed is 250KHz/500KHz/1MHz/2MHz, data length is 16~32 bits. PDA sample period may be 0.5ms.
18.7
Thermal resistor / Thermocouple / Special signal
Ellipsis. |
|||||
|
|||||
Apparatus test&Fault diagnosis&Quality analysis |
Millisecond data sampling Real-time data compression Capture signal instantaneous mutation |
||||
友情链接 百度 腾讯 新浪 网易 搜狐 凤凰 淘宝 京东 中国自动化网 中国工控网 西门子 罗克韦尔 华军软件园 天空软件站 非凡软件站 多多软件站 携程 知乎 中国五矿 中冶集团 中冶赛迪 中冶南方 中冶京诚 中冶华天 中冶长天 中冶北方 中冶焦耐 中国宝武 宝信 宝钢 武钢 鞍钢 河钢 首钢 沙钢 山钢 涟钢 鄂ICP备2025092850号 版权所有©Copyright:2025-2035. 经纬铭月科技(武汉)有限公司 |
|||||
Develop
communication protocol, Customized analysis function, XinChuang domestic
obsession
PDAServer
PDAClient