CHPDA高速数据采集分析系统

详尽解析质量管理及工业大数据来源

高速数采方案

High speed data acquisition scheme

系统

System

联系我们

1 S7-1500从站数据采集方案

21 Modbus寄存器地址

41 三菱Q系列UDP方式

2 S7-400以太网高速定周期2ms方案

22 Modbus TCP内存块

42 智能电表DL/T645-2007协议

3 S7-300以太网高速定周期方案

23 Modbus TCP寄存器地址

43 S7-200 smart

4 Profinet

24 FM458 Profibus-DP网关方式

44 汽车CAN总线

5 S7-400/300/TDC/FM458以太网变量存取

25 GE Fanuc SRTP/SNPX

45 阿尔斯通Alstom HPCi系列 - UDP

6 标准以太网-UDP

26 Wago万可

46 通过Opc Ua采集KEPServer数据

7 标准以太网-TCP

27 MOOG PLC

47 通过Opc Ua采集S7-1500数据

8 S7 PLC程序调试工具pdaTools

28 ABB PLC

48 侦听Profibus总线所有数据并采集

9 S7-400/300/TDC/FM458符号表/变量表/DB块存取

29 Beckhoff Ethernet

49 ABB主传动ACS6000

10 S7-400/300 iso(MAC地址)

30 Beckhoff Realtime Ethernet

50 采集PCI/PCIe卡数据

11 S7-400/300标准以太网

31 Beckhoff Ads

51 采集TMEIC TC-net网络数据

12 TDC标准以太网

32 EtherCAT

52 采集Tc-net转发的UDP数据

13 S7-1500/1200

33 RS232 / RS485

53 采集国产PLC数据

14 MPI/DP变量存取

34 Rockwell AB PLC

54 其它数据采集方式

15 Profibus-DP

35 Opc / Opc Ua

55 高速数据转发

16 内存映象网Reflective Memory

36 辅传动S120

56 炼钢厂转炉、RH炉、LF

17 CoDeSys

37 主传动SL150

57 连铸液压振动PDA系统

18 接口模块

38 贝加莱B&R - 机器人

58 热连轧TDC.GDM.PDA系统改造

19 Simotion D

39 三菱MC协议-格式4

59 USB HID

20 EGD(Ethernet Global Data)

40 三菱MELSECT协议-QnA兼容3E

60 AnyControl

6 标准以太网-UDP

PLC端用标准的UDP协议将数据传送给PDA服务器,数据类型、长度(最大1472字节)、端口用户自己定义,数据源类型为25。采样周期可到2ms。下面的Config.csv组态通过192.168.0.216的端口1000,2000,3000,4000采集来自192.168.0.11136字节,68字节,159字节,41字节,总计173数据点。

[1000,48CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test1,192.168.0.216]                        

No,   Name,Adr/note,Unit,Len,Offset  ,Gain    ,Type,ALM,HH   ,HI   ,LO   ,LL  

CH1=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH2=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH3=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH4=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH5=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH6=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH7=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH8=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH9=,     ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH10=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH11=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH12=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH13=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH14=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH15=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH16=,    ,        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH17=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH18=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH19=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH20=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH21=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH22=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH23=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH24=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH25=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH26=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH27=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH28=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH29=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH30=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH31=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH32=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH33=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH34=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH35=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH36=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH37=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH38=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH39=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH40=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH41=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH42=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH43=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH44=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH45=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH46=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH47=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH48=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

 

[2000,48CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test2,192.168.0.216]                        

No,   Name,Adr/note,Unit,Len,Offset  ,Gain    ,Type,ALM,HH   ,HI   ,LO   ,LL  

CH1=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH2=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH3=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH4=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH5=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH6=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH7=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH8=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH9=,     ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH10=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH11=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH12=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH13=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH14=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH15=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH16=,    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH17=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH18=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH19=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH20=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH21=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH22=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH23=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH24=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH25=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH26=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH27=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH28=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH29=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH30=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH31=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH32=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH33=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH34=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH35=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH36=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH37=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH38=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH39=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH40=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH41=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH42=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH43=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH44=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH45=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH46=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH47=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH48=,    ,        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

 

[3000,72CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test3,192.168.0.216]                         

No,   Name,Adr/note,Unit,Len,Offset  ,Gain    ,Type   ,ALM,HH   ,HI   ,LO   ,LL

CH1=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH2=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH3=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH4=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH5=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH6=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH7=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH8=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH9=,     ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH10=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH11=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH12=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH13=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH14=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH15=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH16=,    ,            ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH17=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH18=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH19=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH20=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH21=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH22=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH23=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH24=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH25=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH26=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH27=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH28=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH29=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH30=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH31=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH32=,    ,            ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH33=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH34=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH35=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH36=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH37=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH38=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH39=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH40=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH41=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH42=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH43=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH44=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH45=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH46=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH47=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH48=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH49=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH50=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH51=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH52=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH53=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH54=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH55=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH56=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH57=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH58=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH59=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH60=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH61=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH62=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH63=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH64=,    ,            ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT    ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH65=,    ,DINT        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DINT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH66=,    ,DWORD       ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH67=,    ,DOUBLE=CH65 ,    ,8  ,0.000000,1.000000,DOUBLE ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH68=,    ,DATETIM=CH66,    ,8  ,0.000000,1.000000,DATETIM,0  ,0.000,0.000,0.000

CH69=,    ,LSTRING=CH65,    ,10 ,0.000000,1.000000,LSTRING,0  ,0.000,0.000,0.000

CH70=,    ,STRING=CH66 ,    ,20 ,0.000000,1.000000,STRING ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH71=,    ,SINT        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,SINT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH72=,    ,BYTE        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BYTE   ,0  ,0.000,0.000,0.000

 

[4000,5CH,2.0ms,192.168.0.111,25,Test4,192.168.0.216]                                 

No,  Name        ,Adr/note,Unit,Len,Offset  ,Gain    ,Type ,ALM,HH   ,HI   ,LO   ,LL  

CH1=,CoilNo      ,        ,    ,12 ,0.000000,1.000000,CHAR ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH2=,Alloy Code  ,        ,    ,10 ,0.000000,1.000000,CHAR ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH3=,ThicknessSet,        ,    ,5  ,0.000000,1.000000,CHAR ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH4=,WidthSet    ,        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,CHAR ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

CH5=,Order       ,        ,    ,10 ,0.000000,1.000000,CHAR ,0  ,0.000,0.000,0.000,0.000

 

设备测试 故障诊断 质量分析

毫秒级的数据采样

高效实时数据压缩

捕捉信号瞬时突变

友情链接 百度 腾讯 新浪 网易 搜狐 凤凰 淘宝 京东 中国自动化网 中国工控网 西门子 罗克韦尔 华军软件园 天空软件站 非凡软件站 多多软件站 携程 知乎

中国五矿 中冶集团 中冶赛迪 中冶南方 中冶京诚 中冶华天 中冶长天 中冶北方 中冶焦耐 中国宝武 宝信 宝钢 武钢 鞍钢 河钢 首钢 山钢 涟钢

ICP2025092850 版权所有©Copyright:2025-2035. 经纬铭月科技(武汉)有限公司

 

通讯协议开发  分析功能定制  数据接口开放  信创国产化

 

PDAServer    PDAClient