替代德国进口ibaPDA、ibaAnalyzer 支持ibaPDA文件格式 大量ibaPDA不具备的功能 开放各类数据接口 |
价格仅ibaPDA的几十分之一到几分之一 更符合中国人使用习惯,支持绿色免安装 支持功能定制、OEM 大中型企业数百套工程业绩 |
|||||
PLC-PDA高速数据采集分析系统 ─ 详尽解析质量管理及工业大数据来源 |
专题系统 Thematic System |
|||||
|
|
|||||
18 接口模块 18.1 8通道AI+8通道DI模块(全隔离型) 订货号:PDAU ISO-8AIDI-0AB0,采样周期可到0.5ms。
标准组态文件如下: [1000,16CH,2.000ms,192.168.0.210,25S,PDA
ISO-8AIDI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note ,Unit,Len,Offset
,Gain ,Type,ALM, CH1=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH2=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH3=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH4=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH5=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH6=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH7=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH8=, ,-5V~0~+5V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH9=, , ,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH10=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH11=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH12=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH13=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH14=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH15=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , CH16=, ,
,V ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 , 下图为PDAU ISO-8AIDI-0AB0的PDA高速数据采集方案。 18.2 16通道AI模块(全隔离型) 订货号:PDAU ISO-16AI-0AB0,采样周期可到0.5ms。
标准组态文件如下: [1000,16CH,2.000ms,192.168.0.210,25S,PDAU-16AI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note
,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type,ALM, CH1=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH2=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH3=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH4=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH5=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH6=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH7=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH8=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH9=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH10=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH11=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH12=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH13=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH14=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH15=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH16=, ,-10V~0~+10V,V ,4 ,0.000000,1.000000,REAL,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 18.3 16通道DI模块(全隔离型) 订货号:PDAU ISO-16DI-0AB0,采样周期可到0.5ms。
标准组态文件如下: [1000,16CH,2.000ms,192.168.0.210,25S,PDAU-16DI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain
,Type,ALM, CH1=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH2=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH3=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH4=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH5=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH6=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH7=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH8=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH9=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH10=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH11=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH12=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH13=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH14=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH15=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH16=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 18.4 16通道AI+16通道DI模块(隔离型) 订货号:PDAU ISO-16AIDI-0AB0,采样周期可到0.5ms,通道间不隔离。
18.5 32通道DI模块(隔离型) 订货号:PDAU ISO-32DI-0AB0,采样周期可到0.5ms,通道间不隔离。 标准组态文件如下: [1000,32CH,2.000ms,192.168.0.210,25,PDAU-32DI,192.168.0.216] No,
Name,Adr/note,Unit,Len,Offset
,Gain ,Type,ALM, CH1=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH2=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH3=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH4=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH5=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH6=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH7=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH8=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH9=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH10=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH11=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH12=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH13=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH14=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH15=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH16=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH17=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH18=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH19=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH20=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH21=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH22=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH23=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH24=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH25=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH26=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH27=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH28=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH29=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH30=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH31=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 CH32=, ,
, ,1 ,0.000000,1.000000,BIT ,0 ,0.000,0.000,0.000,0.000,0 18.6 8通道SSI模块 SSI模块PDAU SSI-8CH-0AB0有8个通道、通讯速率250KHz/500KHz/1MHz/2MHz,数据长度16~32位。采样周期可到0.5ms。
18.7 热电阻/热电偶/特殊信号类型 略。 |
||||||
|
||||||
设备测试 故障诊断 质量分析 |
毫秒级的数据采样 高效实时数据压缩 捕捉信号瞬时突变 |
|||||
友情链接 百度 腾讯 新浪 网易 搜狐 凤凰 淘宝 京东 中国自动化网 中国工控网 西门子 罗克韦尔 华军软件园 天空软件站 非凡软件站 多多软件站 携程 知乎 中国五矿 中冶集团 中冶赛迪 中冶南方 中冶京诚 中冶华天 中冶长天 中冶北方 中冶焦耐 中国宝武 宝信 宝钢 武钢 鞍钢 河钢 首钢 沙钢 山钢 涟钢 鄂ICP备2025092850号 版权所有©Copyright:2025-2035. 经纬铭月科技(武汉)有限公司 |
||||||
通讯协议开发 分析功能定制 数据接口开放 信创国产执念
PDAServer
PDAClient