PDA高速数据采集分析系统

详尽解析质量管理及工业大数据来源

高速数采方案

High speed data acquisition scheme

系统

System

联系我们

1 S7-1500及从站数据采集方案

21 Modbus寄存器地址

41 三菱Q系列UDP方式

2 S7-400以太网高速定周期2ms方案

22 Modbus TCP内存块

42 智能电表DL/T645-2007协议

3 S7-300太网高速定周期方案

23 Modbus TCP寄存器地址

43 S7-200 smart

4 Profinet

24 FM458 Profibus-DP网关方式

44 汽车CAN总线

5 S7-400/300/TDC/FM458以太网变量存取

25 GE Fanuc SRTP/SNPX

45 阿尔斯通Alstom HPCi系列 - UDP

6 标准以太网-UDP

26 Wago万可

46 通过Opc Ua采集KEPServer数据

7 标准以太网-TCP

27 MOOG PLC

47 通过Opc Ua采集S7-1500数据

8 S7 PLC程序调试工具pdaTools

28 ABB PLC

48 侦听Profibus总线所有数据并采集

9 S7-400/300/TDC/FM458符号表/变量表/DB块存取

29 Beckhoff Ethernet

49 ABB主传动ACS6000

10 S7-400/300 iso(MAC地址)

30 Beckhoff Realtime Ethernet

50 采集PCI/PCIe卡数据

11 S7-400/300标准以太网

31 Beckhoff Ads

51 采集TMEIC TC-net网络数据

12 TDC标准以太网

32 EtherCAT

52 采集Tc-net转发的UDP数据

13 S7-1500/1200

33 RS232 / RS485

53 采集国产PLC数据

14 MPI/DP变量存取

34 Rockwell AB PLC

54 其它数据采集方式

15 Profibus-DP

35 Opc / Opc Ua

55 高速数据转发

16 内存映象网Reflective Memory

36 辅传动S120

56 炼钢厂转炉、RH炉、LF

17 CoDeSys

37 主传动SL150

57 连铸液压振动PDA系统

18 接口模块

38 贝加莱B&R - 机器人

58 热连轧TDC.GDM.PDA系统改造

19 Simotion D

39 三菱MC协议-格式4

59 USB HID

20 EGD(Ethernet Global Data)

40 三菱MELSECT协议-QnA兼容3E

60 AnyControl

31 Beckhoff Ads

数据源类型为15,有效采集周期不小于10ms

不支持多字节char数据类型,请用String替代。

PLC中修改AMS Net(CX控制器可连上显示器、鼠标和键盘)

下图为PLC程序中定义的变量。

 

PDA服务器中把所有远程PLC手动添加到路由中。

PDA服务器中搜索所有远程PLC并添加到路由中,搜索不到的PLC将不能与PDAServer通讯。

添加后在Route Settings中可以看见所有远程PLC

PDA服务器中TwinCAT"Config Mode"下。

PDA组态Config.csv如下,"169.254.198.216.1.1.801"AMS NetIdPort

ADDRESS栏要与PLC变量名一致。

[3,50CH,10.000ms,192.168.0.210,15,ADS,192.168.0.216,,,,,,,,,,169.254.198.216.1.1.801]

No,   Name         ,Adr/note     ,Unit,Len,Offset  ,Gain    ,Type  ,ALM,HH   ,HI   ,LO  

CH1=, nBits        ,nBits        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BYTE  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH2=, wBits        ,wBits        ,    ,2  ,0.000000,1.000000,WORD  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH3=, dwBits       ,dwBits       ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH4=, f32AxPos     ,f32AxPos     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH5=, f64AxPos     ,f64AxPos     ,    ,8  ,0.000000,1.000000,DOUBLE,0  ,0.000,0.000,0.000

CH6=, bEnable      ,bEnable      ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH7=, sValue       ,sValue       ,    ,20 ,0.000000,1.000000,STRING,0  ,0.000,0.000,0.000

CH8=, ui8Num       ,ui8Num       ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BYTE  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH9=, ui16Num      ,ui16Num      ,    ,2  ,0.000000,1.000000,WORD  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH10=,ui32Num      ,ui32Num      ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH11=,             ,             ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH12=,i8Num        ,i8Num        ,    ,1  ,0.000000,1.000000,SINT  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH13=,i16Num       ,i16Num       ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH14=,i32Num       ,i32Num       ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DINT  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH15=,aui32[0]     ,aui32[0]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH16=,aui32[1]     ,aui32[1]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH17=,aui32[2]     ,aui32[2]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH18=,aui32[3]     ,aui32[3]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH19=,aui32[4]     ,aui32[4]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH20=,aui32[5]     ,aui32[5]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH21=,aui32[6]     ,aui32[6]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH22=,aui32[7]     ,aui32[7]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH23=,aui32[8]     ,aui32[8]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH24=,aui32[9]     ,aui32[9]     ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH25=,out8Bit      ,out8Bit      ,    ,1  ,0.000000,1.000000,BIT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH26=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH27=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH28=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH29=,data1        ,data1        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH30=,data2        ,data2        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH31=,data3        ,data3        ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH32=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,DWORD ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH33=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH34=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH35=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH36=,MAIN.real1   ,MAIN.real1   ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH37=,MAIN.real2   ,MAIN.real2   ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH38=,MAIN.int3[0] ,MAIN.int3[0] ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH39=,MAIN.int3[1] ,MAIN.int3[1] ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH40=,MAIN.int3[2] ,MAIN.int3[2] ,    ,2  ,0.000000,1.000000,INT   ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH41=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH42=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH43=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH44=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH45=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH46=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH47=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH48=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH49=,             ,             ,    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

CH50=,MAIN.abc[2,3],MAIN.abc[2,3],    ,4  ,0.000000,1.000000,REAL  ,0  ,0.000,0.000,0.000

 

设备测试 故障诊断 质量分析

毫秒级的数据采样

高效实时数据压缩

捕捉信号瞬时突变

友情链接 百度 腾讯 新浪 网易 搜狐 凤凰 淘宝 京东 中国自动化网 中国工控网 西门子 罗克韦尔 华军软件园 天空软件站 非凡软件站 多多软件站 携程 知乎

中国五矿 中冶集团 中冶赛迪 中冶南方 中冶京诚 中冶华天 中冶长天 中冶北方 中冶焦耐 中国宝武 宝信 宝钢 武钢 鞍钢 河钢 首钢 山钢 涟钢

ICP2025092850 版权所有©Copyright:2025-2035. 经纬铭月科技(武汉)有限公司

 

通讯协议开发  分析功能定制  数据接口开放  信创国产执念

 

PDAServer    PDAClient